服務熱線
13472768389
產品展示
Product display
產品特點:
MICROTOX® FX 的配置 | |
外觀尺寸 | 20cm × 18cm ×10cm (8'' × 7'' × 4'') |
重量 | 1kg (2.2 1bs) |
電源 | 內置鋰電池,或標準直流電源 (15V dc @ 4 amps) |
儀器操作溫度 | 0℃ - 40℃ |
試劑使用溫度 | 10℃ - 28℃ |
動態測量范圍 | 1 至 6 千萬 計數(大約) |
CE 認證 | 是 |
顯示屏 | 背光LCD,8行 × 20字符/行 |
數據端口 | USB |
數據存儲 | 6.5 KB (大約600個讀數) |
數據處理 | 機內處理或下載到電腦:內置軟件提示操作步驟,記錄光強讀數,自動計算毒性值供即時查看 |
測試用生物試劑 | 凍干菌(Vibrio fischeri) |
生物試劑保存 | 冷凍,-15℃ 至 -25℃ |
水臺2小時(室溫) | |
ATP 試劑保存 | 冷藏 |
測試模式 | 毒性測試(Q-Tox 和 B-Tox 模式)及ATP測量模式 |
測試時間 | 1- 60分鐘 |
測試標準 | 測量與樣品接觸時間后試劑的光輸出 |
結果顯示 | 毒性測試:百分比光損失,或百分比光增加 |
ATP測試:光子數 | |
重復性(精度) | Q-Tox 和 B-Tox:<20% 變異系數 |
光子數:計算范圍 0 - 6千萬光子數 | |
ISO 認證 | ISO 13485 FM 583842 |
上一篇:沒有了
相關文章
地址:上海市浦東新區康橋東路298號1046室
電話:021-55833039
郵箱:huangjingqiang@maomo17.com
版權所有 © 2022 上海茂默科學儀器有限公司 備案號:滬ICP備15045144號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap