CYQ-310H型水質自動采樣系統
概述:
作為水質采樣預處理系統,CYQ-310H 水質自動采樣系統是依據環保新標準HJ 353-2019、HJ 355-2019來進行設計,能實現采集瞬時水樣及混合水樣供給水質分析儀對CODCr、氨氮、總磷、總氮等的測量。

|
采樣方式 | 瞬時采樣、分時混合采樣、等比例混合采樣、超標判斷 |
供樣方式 | 雙桶一用一備(A、B 桶) |
混合方式 | 空氣混合 |
單次采樣量 | Max.560 mL/min |
儀表供樣量 | Max.200 mL/min |
CODCr 預處理方式 | 超聲波勻化,2.0 MHz |
氨氮預處理方式 | 精密過濾,過濾精度100 μm; |
總磷、總氮預處理方式 | 超聲波勻化,2.0 MHz |
人機界面 | 10.2"觸摸屏,TFT 液晶顯示,真彩(LED 背光),分辨率(1024×600),正面防護等級:IP65 |
軟件功能 | 實時數據、歷史報表、歷史曲線、設置系統的相關參數。支持歷史數據導出 (通過USB接口以excel 格式導出) |
通信接口 | RS-485,Modbus RTU協議 |
電源電壓 | 220 VAC±10%,50 Hz |
環境溫度 | 5~40℃ |
環境濕度 | 10~90% |
水樣溫度 | 5~60℃ |
外形尺寸(W × H × D) | 675 x 1450 x 450 mm |
重 量 | 凈重110 kg,包裝箱30 kg |
茂默科學力求解決行業內客戶對科學儀器選型難、維護難的處境。欲了解更多哈希水質采樣儀的產品,Welcome to consult~咨詢有驚喜哦~